Місячний календар на лютий 2026
Кожна дата місяця з фазою, освітленістю, знаком Місяця та номером місячного дня. Моменти чвертей пораховані з ефемерид і наведені за київським часом, а не округлені до доби.
повний місяць2 лютого, 00:09
остання чверть9 лютого, 14:43
молодик17 лютого, 14:01
перша чверть24 лютого, 14:28
| Дата | Міс. день | Фаза | Освітл. | Місяць у знаку |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Місяць, що росте | 100% | Лев |
| 2 | 15 | Місяць, що спадає | 100% | Лев |
| 3 | 16 | Місяць, що спадає | 97% | Діва |
| 4 | 17 | Місяць, що спадає | 93% | Діва |
| 5 | 18 | Місяць, що спадає | 86% | Терези |
| 6 | 19 | Місяць, що спадає | 79% | Терези |
| 7 | 20 | Місяць, що спадає | 70% | Терези |
| 8 | 21 | Місяць, що спадає | 61% | Скорпіон |
| 9 | 22 | Остання чверть | 51% | Скорпіон |
| 10 | 23 | Старий місяць | 42% | Стрілець |
| 11 | 24 | Старий місяць | 33% | Стрілець |
| 12 | 25 | Старий місяць | 24% | Стрілець |
| 13 | 26 | Старий місяць | 16% | Козеріг |
| 14 | 27 | Старий місяць | 10% | Козеріг |
| 15 | 28 | Старий місяць | 5% | Водолій |
| 16 | 29 | Старий місяць | 1% | Водолій |
| 17 | 30 | Новий місяць | 0% | Водолій |
| 18 | 1 | Молодий місяць | 1% | Риби |
| 19 | 2 | Молодий місяць | 4% | Риби |
| 20 | 3 | Молодий місяць | 10% | Овен |
| 21 | 4 | Молодий місяць | 18% | Овен |
| 22 | 5 | Молодий місяць | 27% | Телець |
| 23 | 6 | Молодий місяць | 38% | Телець |
| 24 | 7 | Перша чверть | 49% | Близнюки |
| 25 | 8 | Місяць, що росте | 60% | Близнюки |
| 26 | 9 | Місяць, що росте | 71% | Рак |
| 27 | 10 | Місяць, що росте | 81% | Рак |
| 28 | 11 | Місяць, що росте | 89% | Лев |
Місячний день рахується від молодика, а не від календарної півночі, тому на межі доби він може відрізнятися на кілька годин від календарів, які рахують від сходу Місяця. Повний цикл триває 29,5 доби, через що місячні дні зсуваються відносно чисел місяця.
Що відбувається просто зараз - місячний календар. Як фаза читається для вашого знака - гороскоп.